| 产品特征 | ||||||||||||
| 电感式传感器 | ||||||||||||
| 金属外壳 Ø 12 mm | ||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||
| 金属外壳 | ||||||||||||
| 增长的感应距离 | ||||||||||||
| 镀金触点 | ||||||||||||
| 感应距离 3 mm; [f] 齐平安装 | ||||||||||||
| 电气数据 | ||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | |||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 20 | |||||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||
| 输出 | ||||||||||||
| 输出功能 | 常开 | |||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
| 漏电流 [mA] | < 0.1 | |||||||||||
| 电流负载 [mA] | 100 | |||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 100 | |||||||||||
| 监控范围 | ||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 3 | |||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...2.4 | |||||||||||
| 精度/偏差 | ||||||||||||
| 修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.4 / Al 约 0.3 / Cu约0.1 | |||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||
| 环境条件 | ||||||||||||
| 抗压强度 [bar] | 50; *) | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | 0...100 | |||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 68 / IP 69K | |||||||||||
| 认证/测试 | ||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||
| 抗冲击性 |
| |||||||||||
| MTTF [年] | 1633 | |||||||||||
| 机械技术数据 | ||||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | |||||||||||
| 外壳材料 | 外壳: 不锈钢 (316S12); 感应面: 不锈钢 (316S12); 固定螺母: 不锈钢 (316S12); 接插件外壳: PEI | |||||||||||
| 重量 [kg] | 0.023 | |||||||||||
| 显示器/操作件 | ||||||||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色(4 x 90°) | |||||||||||
| 电气连接 | ||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||
接线
| ||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||
| 注释 |
| |||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||



关闭所有类别

